The NILE-C Layer cake line consists Mixing and dough handling, depositor and
forming, make up units, indirectly heated cyclothermic baking oven, employing
hot air transported at high speeds to both the upper and lower side of the
baking with independent zone controls, decorating and filling units, cutting
unit and cooling conveyors. Ideal for the production of layer cakes and Swiss
| Model | NILE-C |
| Heating Type | Endirekt / Siklotermik (In-Direct / Cyclothermic) |
| Fuel Type | Elektrik, Doğal Gaz, Motorin (Electric, Natural Gas, Oil) |
| Conveyor Belt Type | Çelik, Tel Örgü, Granit (Steel, Wire Mesh, Granite) |
| Zone | 1 |
| Belt Width | 800 / 1.000 / 1.500 mm |
| Baking Area | 6,4 / 8 / 12 m² |
| Baking Length | 9,6 / 12 / 18 m² |
| Thermal Power | 8 m – 12 m, 195 kW – 250 kW |
| Electricity Power | 15 kW / h |
| Model | 2 |
| Isıtma Tipi / Heating Type | Endirekt / Siklotermik (In-Direct / Cyclothermic) |
| Yakıt Türü / Fuel Type | Elektrik, Doğal Gaz, Motorin (Electric, Natural Gas, Oil) |
| Konveyör Bant Tipi / Conveyor Belt Type | Çelik, Tel Örgü, Granit (Steel, Wire Mesh, Granite) |
| Bölge / Zone | 2 |
| Bant Genişliği / Belt Width | 1.000 / 1.500 / 2.000 mm |
| Pişirme Alanı / Baking Area | 16 / 24 / 32 m² |
| Pişirme Uzunluğu / Baking Length | 24 / 36 / 48 m² |
| Isıl Güç / Thermal Power | 16 m – 24 m, 390 kW – 500 kW |
| Elektriksel Güç / Electricity Power | 25 kW / h |
| Model | 3 |
| Isıtma Tipi / Heating Type | Endirekt / Siklotermik (In-Direct / Cyclothermic) |
| Yakıt Türü / Fuel Type | Elektrik, Doğal Gaz, Motorin (Electric, Natural Gas, Oil) |
| Konveyör Bant Tipi / Conveyor Belt Type | Çelik, Tel Örgü, Granit (Steel, Wire Mesh, Granite) |
| Bölge / Zone | 3 |
| Bant Genişliği / Belt Width | 1.000 / 1.500 / 2.000 mm |
| Pişirme Alanı / Baking Area | 24 / 36 / 48 m² |
| Pişirme Uzunluğu / Baking Length | 36 / 54 / 72 m² |
| Isıl Güç / Thermal Power | 24 m – 36 m, 585 kW – 750 kW |
| Elektriksel Güç / Electricity Power | 40 kW / h |
| Model | 4 |
| Isıtma Tipi / Heating Type | Endirekt / Siklotermik (In-Direct / Cyclothermic) |
| Yakıt Türü / Fuel Type | Elektrik, Doğal Gaz, Motorin (Electric, Natural Gas, Oil) |
| Konveyör Bant Tipi / Conveyor Belt Type | Çelik, Tel Örgü, Granit (Steel, Wire Mesh, Granite) |
| Bölge / Zone | 4 |
| Bant Genişliği / Belt Width | 1.000 / 1.500 / 2.000 mm |
| Pişirme Alanı / Baking Area | 32 / 48 / 64 m² |
| Pişirme Uzunluğu / Baking Length | 48 / 72 / 96 m² |
| Isıl Güç / Thermal Power | 32 m – 48 m, 780 kW – 1000 kW |
| Elektriksel Güç / Electricity Power | 60 kW / h |
| Model | 5 |
| Isıtma Tipi / Heating Type | Endirekt / Siklotermik (In-Direct / Cyclothermic) |
| Yakıt Türü / Fuel Type | Elektrik, Doğal Gaz, Motorin (Electric, Natural Gas, Oil) |
| Konveyör Bant Tipi / Conveyor Belt Type | Çelik, Tel Örgü, Granit (Steel, Wire Mesh, Granite) |
| Bölge / Zone | 5 |
| Bant Genişliği / Belt Width | 1.000 / 1.500 / 2.000 mm |
| Pişirme Alanı / Baking Area | 40 / 60 / 80 m² |
| Pişirme Uzunluğu / Baking Length | 60 / 90 / 120 m² |
| Isıl Güç / Thermal Power | 40 m – 60 m, 975 kW – 1250 kW |
| Elektriksel Güç / Electricity Power | 80 kW / h |

